2019/12/12現在
【56座】/138座
まだまだ先は長い(笑)
プロアドベンチャーレーサー田中陽希さんの『グレートトラバース』シリーズの挑戦はすごいなぁとは思うんです。すべての移動は人力のみ。
わたしは、、、
北アルプスのジャンダルムとか最難関の厳しいコースとかは目標にしてなくて・・・沢が流れている里山や景色が見える山が好きです。
何度も登りたい山はあるけど、せっかく登るなら、いろいろ登ってみたい、どんな山なのか、体感したい。
なるべく車で行けるところまで行って、最短ルートで登りたい(笑)
危ない岩山や雪山はパス。
そんなスタイルです。
次のお山はどこにしよう?と探していると、関東百名山と関東百山の存在を知った。
だったら、毎回調べるよりも、ここを端から登った方が探す手間も省けるかなと(笑)
そんなわけで、
スモールトラバース、【関東百名山+関東百山138座】に挑戦・・・2010年ぐらいに計画したけど、いろいろあって登れてなかったので、2018年から意識的にせめてみます。
関東百名山とは?
山と渓谷社によって選定された関東の百名山。
山の品格(山容)、歴史、個性の他、登ったときの楽しさも重視されている。
凡庸な低山でも、古くから登山者に親しまれてきた山、展望のよい山、花の美しい山なども選定されている。
日本百名山とかぶる山もあり。
関東百山とは?
1985年に浅野・打田・楠目・横山の4氏の選定により、実業之日本社より発行されました。
関東百山には関東百名山と重複していない山が38座あります。
合計138座の登頂をめざしています。
マーカーは日本百名山
群馬県
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 1.朝日岳(あさひだけ) | 1945m | |
| 2.谷川岳(たにがわだけ) | 1977m | |
| 3.仙ノ倉山(せんのくらやま) | 2026m | |
| 4.白砂山(しらすなやま) | 2140m | |
| 5.草津白根山(くさつしらねさん) | 2160m | 噴火警戒で断念 |
| 6.黒斑山(くろふやま) | 2414m | |
| 7.湯ノ丸山(ゆのまるやま) | 2101m | |
| 8.鼻曲山(はなまがりやま) | 1655m | |
| 9.浅間隠山(あさまかくしやま) | 1757m | 2018年9月9日 |
| 10.妙義山(みょうぎさん) | 1104m | 岩山なので断念 |
| 11.荒船山(あらふねやま) | 1423m | 2019年6月17日 |
| 12.立岩(たついわ) | 1265m | 岩山なので断念 |
| 13.鹿岳(かなたけ) | 1015m | 2019年6月17日 |
| 14.帳付山(ちょうづけやま) | 1619m | |
| 15.諏訪山(すわやま) | 1549m | |
| 16.稲含山(いなふくみやま) | 1370m | |
| 17.御荷鉾山(みかぼやま) | 1286m | |
| 18.鳴神山(なるかみやま) | 980m | 2018年5月6日 |
| 19.榛名山(はるなさん) | 1449m | |
| 20.子持山(こもちやま) | 1296m | |
| 21.赤城山(あかぎさん) | 1828m | |
| 22.三峰山(みつみねやま) | 1123m | |
| 23.武尊山(ほたかやま) | 2158m | |
| 24.吾妻耶山(あづまやさん) | 1341m | |
| 25.笠ヶ岳(かさがたけ) | 2058m | |
| 26.至仏山(しぶつさん) | 2228m |
栃木県
| 山名 | 標高 | 山行記 | 27.鬼怒沼山(きぬぬまやま) | 2141m |
|---|---|---|
| 28.太郎山(たろうさん) | 2367m | |
| 29.奥白根山(おくしらねさん) | 2578m | 2017年7月17日 | 30.女峰山(にょほうさん) | 2483m |
| 31.男体山(なんたいさん) | 2486m | |
| 32.皇海山(すかいさん) | 2144m | |
| 33.袈裟丸山(けさまるやま) | 1961m | |
| 34.根本山(ねもとやま) | 1199m | 2018年5月6日 |
| 35.古峰ヶ原(こぶがはら) | 1378m | |
| 36.石裂山(おざくやま) | 879m | |
| 37.古賀志山(こがしやま) | 583m | |
| 38.晃石山(てるいしやま) | 419m | 2019年7月8日 |
| 39.三毳山(みかもやま) | 229m | 2019年7月8日 |
| 40.足利行道山(あしかがぎょうどうさん) | 442m | 2019年7月8日 |
| 41.高原山(たかはらやま) | 1795m | |
| 42.日留賀岳(ひるがたけ) | 1849m | |
| 43.三本槍岳(さんぼんやりだけ) | 1917m | |
| 44.茶臼岳(ちゃうすだけ)(那須岳) | 1915m |
茨城県
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 45.奥久慈男体山(おくくじなんたいさん) | 654m | |
| 46.八溝山(やみぞさん) | 1022m | |
| 47.堅破山(たつわれさん) | 658m | |
| 48.吾国山(わがくにさん) | 518m | 2019年7月7日 |
| 49.加波山(かばさん) | 709m | 2019年7月7日 |
| 50.筑波山(つくばさん) | 877m | 2013年3月4日 |
千葉県
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 51.鋸山(のこぎりやま) | 329m | 2017年4月9日 | 52.高宕山(たかごやま) | 315m | 2019年6月9日 |
| 53.富山(とみさん) | 350m | 2019年6月9日 |
| 54.伊予ヶ岳(いよがたけ) | 337m | 2019年6月9日 |
| 55.御殿山(ごてんやま) | 364m | 2019年6月9日 |
埼玉県
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 56.日和田山(ひわだやま) | 305m | |
| 57.笠山(かさやま) | 837m | 2018年4月29日 |
| 58.大霧山(おおぎりやま) | 767m | 2018年4月29日 |
| 59.鐘撞堂山(かねつきどうやま) | 330m | |
| 60.城峰山(じょうみねさん) | 1038m | |
| 61.二子山(ふたごやま) | 1166m | 岩山なので断念 |
| 62.両神山(りょうかみさん) | 1723m | 2019年5月3日 |
| 63.甲武信岳(こぶしがたけ) | 2475m | |
| 64.笠取山(かさとりやま) | 1953m | 2017年11月6日 | 65.和名倉山(わなくらやま) | 2036m |
| 66.妙法ヶ岳(みょうほうがたけ) | 1329m | |
| 67.秩父御岳山(ちちぶおんたけさん) | 1081m | |
| 68.武甲山(ぶこうさん) | 1304m | 2018年4月22日 |
| 69.大持山(おおもちやま) | 1294m | |
| 70.武川岳(たけかわだけ) | 1052m | |
| 71.伊豆ヶ岳(いずがたけ) | 851m | |
| 72.飛龍山(ひりゅうやま) | 2077m | 2019年11月17日 |
東京都
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 73.鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1737m | 2018年6月24日 |
| 74.雲取山(くもとりやま) | 2017m | 2017年11月12日 | 75.川苔山(かわのりやま) | 1363m | 2010年05月29日 | 76.岩茸石山(いわたけいしやま)(高水三山) | 793m | 2019年3月10日 |
| 77.御岳山(みたけさん) | 929m | 2016年12月25日 | 78.大岳山(おおたけさん) | 1266m | 2019年3月31日 |
| 79.御前山(ごぜんやま) | 1405m | 2018年6月4日 |
| 80.三頭山(みとうさん) | 1531m | 2010年8月18日 | 81.浅間嶺(せんげんれい) | 903m | 2019年3月10日 |
| 82.陣馬山(じんばさん) | 855m | 2018年4月16日 | 83.高尾山(たかおざん) | 599m | 2005年5月01日 | 84.棒ノ嶺(ぼうのみね) | 969m | 2010年8月28日 | 85.生藤山(しょうとうさん) | 990m | 2018年4月16日 | 86.天上山(てんじょうさん) | 571m | 2010年9月8日 |
神奈川県
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 87.石老山(せきろうざん) | 694m | 2018年4月16日 | 88.大野山(おおのやま) | 723m | 2018年4月8日 |
| 89.大山(おおやま) | 1252m | 2017年3月13日 | 90.塔ノ山(とうのだけ) | 1491m | 2017年8月6日 | 91.蛭ヶ岳(ひるがたけ) | 1673m | 2019年5月19日 |
| 92.檜洞丸(ひのきぼらまる) | 1601m | 2018年5月14日 |
| 93.大室山(おおむろやま) | 1588m | 2018年9月17日 |
| 94.矢倉岳(やぐらだけ) | 870m | 2018年3月12日 | 95.金時山(きんときやま) | 1213m | 2010年4月3日・2017年7月23日 | 96.明神ヶ岳(みょうじんがたけ) | 1169m |
| 97.箱根山(はこねやま) | 1438m | |
| 98.幕山(まくやま) | 620m | |
| 99.天園(てんえん) | 159m | |
| 100.大楠山(おおぐすやま) | 241m |
関東百名山・標高順ベスト10
| 山名 | 標高 |
|---|---|
| 29.奥白根山(おくしらねさん) | 2578m |
| 31.男体山(なんたいさん) | 2486m | 30.女峰山(にょほうさん) | 2483m |
| 63.甲武信岳(こぶしがたけ) | 2475m |
| 6.黒斑山(くろふやま) | 2414m |
| 28.太郎山(たろうさん) | 2367m |
| 26.至仏山(しぶつさん) | 2228m |
| 5.白根山(しらねさん) | 2160m |
| 23.武尊山(ほたかやま) | 2158m |
| 32.皇海山(すかいさん) | 2144m |
関東百山
| 山名 | 標高 | 山行記 |
|---|---|---|
| 101.赤久縄山(あかぐなやま) | 1522m | |
| 102.平標山(たいらっぴょうやま) | 1984m | |
| 103.白毛門(しらがもん) | 1720m | |
| 104.平ヶ岳(ひらがたけ) | 2141m | |
| 105.田代山(たしろやま) | 1971m | |
| 106.荒海山(太郎岳)(あらかいざん) | 1581m | |
| 107.朝日岳(あさひだけ) | 1896m | |
| 108.南月山(みなみがっさん) | 1776m | |
| 109.大真名子山(おおまなこさん) | 2375m | |
| 110.錫ケ岳(すずがたけ) | 2388m | |
| 111.黒桧岳(くろびだけ) | 1976m | |
| 112.鶏頂山(けいちょうざん) | 1766m | |
| 113.夕日岳(ゆうひだけ) | 1526m | |
| 114.仙人ケ岳(せんにんがたけ) | 663m | |
| 115.父不見山(ててみえずやま) | 1047m | |
| 116.蕎麦粒山(そばつぶやま) | 1473m | |
| 117.酉谷山(とりだにやま) | 1718m | |
| 118.唐松尾山(からまつおやま) | 2109m | |
| 119.雁坂嶺(かりさかれい) | 2289m | |
| 120.十文字山(じゅうもんじやま) | 2072m | |
| 121.蕨山(わらびやま) | 1044m | |
| 122.仏果山(ぶっかさん) | 747m | |
| 123.丹沢山(たんざわさん) | 1567m | 2019年5月19日 |
| 124.菰釣山(こもつるしやま) | 1348m | |
| 125.畦ヶ丸山(あぜがまるやま) | 1293m | |
| 126.不老山(ふろうざん) | 928m | |
| 127.御正体山(みしょうたいさん) | 1682m | |
| 128.菜畑山(なばたけやま) | 1283m | |
| 129.朝日山(赤鞍ヶ岳)(あさひやま) | 1299m | |
| 130.倉岳山(くらたけやま) | 990m | |
| 131.九鬼山(くきやま) | 970m | |
| 132.扇山(おうぎやま) | 1138m | 2018年4月2日 |
| 133.権現山(ごんげんやま) | 1312m | 2019年11月10日 |
| 134.滝子山(たきごやま) | 1610m | 2019年5月12日 |
| 135.雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま) | 1874m | |
| 136.大蔵高丸(おおくらたかまる) | 1770m | 2019年5月12日 |
| 137.大菩薩嶺(だいぼさつれい) | 2057m | 2017年5月28日 |
| 138.鶏冠山(黒川山)(けいかんざん) | 1716m |

